| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gjørven,Jarle Midthjell | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 43:37 + 00:00 (1-0-0-1) |
|
2 | Dotterud,Sondre Kvikne | Vingrom IL | 45:25 + 01:48 (0-0-0-2) |
|
3 | Bakken,Per Arne | Os IL | 45:41 + 02:04 (1-2-0-1) |
|
4 | Aketun,Bendik | Fyresdal SSL | 45:58 + 02:21 (2-1-0-1) |
|
5 | Bø,Johannes Thingnes | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 46:30 + 02:53 (1-4-2-0) |
|
6 | Bondi,Nicolay A | Fossum IF | 46:35 + 02:58 (1-2-0-2) |
|
7 | Steien,Aasmund Kjøllmoen | Folldal IF | 47:30 + 03:53 (2-3-0-1) |
|
8 | Ulekleiv,Øystein | Dombås IL | 47:51 + 04:14 (2-2-1-2) |
|
9 | Haugen,Chris Endre | Trondhjems Skiskyttere | 48:11 + 04:34 (0-3-0-1) |
|
10 | Johansen,Kristian | Hønefoss SSK | 48:21 + 04:44 (0-2-1-3) |
|
11 | Nergård,Jonas | Hernes IL | 48:29 + 04:52 (1-1-1-1) |
|
12 | Finne,Eirik | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 48:32 + 04:55 (1-3-1-2) |
|
13 | Fænn,Isak Fotland | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 48:56 + 05:19 (2-2-0-1) |
|
14 | Foyn,Thomas Berge | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 49:18 + 05:41 (1-1-1-3) |
|
15 | Luchsinger,Tommi | Bevern, IL | 49:56 + 06:19 (0-4-3-2) |
|
16 | Steinsland,John Olav | Øvrebø IL | 50:07 + 06:30 (1-3-1-1) |
|
17 | Birkeland,Espen | Knaben IL | 51:01 + 07:24 (0-2-0-2) |
|
18 | Buskerud,Jan Erik | Simostranda IL | 51:06 + 07:29 (1-1-3-1) |
|
19 | Bostad,Mats Engedal | Fossum IF | 51:12 + 07:35 (1-2-1-2) |
|
20 | Indahl,Sindre | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 51:14 + 07:37 (1-3-1-1) |
|
21 | Samuelsen,Eirik | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 51:21 + 07:44 (1-2-1-2) |
|
22 | Erichsen,Kristian | Trondhjems Skiskyttere | 51:23 + 07:46 (1-2-0-0) |
|
23 | Trømborg,Torjus | Bevern, IL | 52:00 + 08:23 (1-0-1-2) |
|
24 | Netland,Runar | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 52:02 + 08:25 (2-3-0-4) |
|
25 | Skaare,Nikolai Korvald | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 52:07 + 08:30 (1-3-0-1) |
|
26 | Limstrand,Henrik Stavem | Skonseng UL / Polarsirkelen ski | 52:13 + 08:36 (2-2-1-2) |
|
27 | Steimler,Håkon | Hernes IL / Team Eidsiva | 52:33 + 08:56 (1-1-3-2) |
|
28 | Skrede,Pål Andre | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 52:42 + 09:05 (2-3-3-2) |
|
29 | Bjørk,Anders | Vik IL | 52:44 + 09:07 (2-2-3-1) |
|
30 | Sverdrup,Erlend | Dombås IL | 52:53 + 09:16 (2-3-2-1) |
|
31 | Nilsen,Rolf Erik | Sirdal Skilag / Sirdal vgs | 53:01 + 09:24 (1-2-0-4) |
|
32 | Heiberg,Vegard | Kilkameratene IF | 53:10 + 09:33 (2-2-1-2) |
|
33 | Sørensen,Tobias Kruse | Tromsø SSL | 53:12 + 09:35 (0-2-1-2) |
|
34 | Fjellvang,Johan | Fossum IF | 53:18 + 09:41 (1-2-1-2) |
|
34 | Elvebakk,Sondre | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 53:18 + 09:41 (1-2-3-4) |
|
36 | Svaland,Håkon | Birkenes IL | 53:19 + 09:42 (3-3-0-3) |
|
37 | Knotten,Haakon | Vestre Målselv SSL | 53:20 + 09:43 (1-3-2-4) |
|
38 | Brurok,Magnus Bogen | Trondhjems Skiskyttere | 53:21 + 09:44 (0-4-1-1) |
|
39 | Trøen Plassgård,Jørgen | Alvdal IL | 53:26 + 09:49 (2-1-1-3) |
|
40 | Olsen,Christian | Trondhjems Skiskyttere | 53:43 + 10:06 (1-2-2-4) |
|
40 | Müller-Sørenssen,Eirik | Asker SK | 53:43 + 10:06 (1-3-2-0) |
|
40 | Ruth,Marius Skeide | Sirdal vgs/ Sandnes SSL | 53:43 + 10:06 (2-2-2-2) |
|
43 | Brøndbo,Knut Kåre | Meldal IL | 53:45 + 10:08 (1-3-3-3) |
|
44 | Johansen,Stian | Brumund IF / Team Eidsiva | 54:09 + 10:32 (1-2-2-3) |
|
45 | Fjellstad,Lars Jørgen G. | Fossum IF | 54:46 + 11:09 (4-1-2-3) |
|
46 | Wass,Andreas Kjesbu | Stiklestad IL | 54:50 + 11:13 (1-3-3-3) |
|
47 | Bjørsland,Magnus | Hernes IL / Team Eidsiva | 54:52 + 11:15 (1-2-2-2) |
|
48 | Henanger,Sjur Gudmund Håland | Hålandsdal IL / Team Statkraft Hordaland | 55:15 + 11:38 (2-1-0-3) |
|
49 | Lervik,Svein Christensen | Tromsø SSL | 55:21 + 11:44 (2-3-1-4) |
|
50 | Handeland,Vidar | Sauda SSL | 55:23 + 11:46 (3-1-5-2) |
|
51 | Lillemark,Ben Ørjan | Steinkjer SK | 55:44 + 12:07 (1-4-2-4) |
|
52 | Sangesland,Arild | Øvrebø IL | 56:21 + 12:44 (2-1-1-4) |
|
53 | Bjerkadal,Haakon | Bossmo & Ytteren IL | 56:31 + 12:54 (3-4-2-1) |
|
53 | Asdøl,Eirik | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | 56:31 + 12:54 (2-5-2-3) |
|
55 | Fosheim,Eivind Knutsson | Skrautvål IL | 56:32 + 12:55 (4-3-0-4) |
|
56 | Seim,Øyvind | Geilo IL | 56:41 + 13:04 (3-4-3-2) |
|
57 | Heck,Lukas Debartan | Brumund IF / Team Eidsiva | 56:59 + 13:22 (1-4-1-4) |
|
58 | Maråk,Magne | Trondhjems Skiskyttere | 57:12 + 13:35 (2-0-1-3) |
|
59 | Klevgård,Kristian | Hernes IL / Team Eidsiva | 57:19 + 13:42 (2-1-1-3) |
|
60 | Garli,Sondre | Byåsen SSL | 57:54 + 14:17 (1-3-2-2) |
|
61 | Roset,Geir-Olav | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 57:56 + 14:19 (4-4-1-3) |
|
62 | Andersen,Marius | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 59:02 + 15:25 (0-4-1-4) |
|
63 | Kolbjørnsgard,Magnar | Ål SSL | 59:09 + 15:32 (4-4-2-1) |
|
64 | Skogan,Jakob Kalvig | Skonseng UL | 59:33 + 15:56 (2-3-3-3) |
|
65 | Flågan,Sigurd Somby | Bevern, IL | 59:56 + 16:19 (0-4-4-3) |
|
66 | Skår,Håkon | Gjesdal SSL | 1:00:27 + 16:50 (0-1-0-3) |
|
67 | Karlsen,Øystein | Hammerfest SK | 1:00:44 + 17:07 (1-3-2-4) |
|
68 | Mohn,Joakim | Bevern, IL | 1:00:53 + 17:16 (2-3-1-4) |
|
69 | Håland,Erik | Gjesdal SSL | 1:00:55 + 17:18 (1-4-1-3) |
|
70 | Vesterlid,Ørjan | Hattfjelldal IL | 1:02:16 + 18:39 (2-3-2-2) |
|
71 | Hansen,Kristian Ramstad | Bossmo & Ytteren IL | 1:02:43 + 19:06 (0-5-2-4) |
|
72 | Korneliussen,Runar | Hammerfest SK | 1:02:54 + 19:17 (1-3-1-5) |
|
73 | Steffensen,Karl Petter | Bossmo & Ytteren IL | 1:15:09 + 31:32 (3-4-3-4) |
|
74 | Hensema,Sondre Eriksen | Bødalen IF | 1:34:49 + 51:12 (3-2-3-3) |
|
DSQ | Solligård,Øystein | Orkdal il | |
|
DNS | Øverby,Anders | Lier IL | |
|
DNS | Hellerslien,Bjørnar | Sirdal vgs/ Sandnes SSL | |
|
DNS | Rostrup,Hans | Sirdal vgs/ Sandnes SSL | |
|
DNS | Foss,Mardon Elias | Bevern, IL | |
|
DNS | Pedersen,Nikolai | Hattfjelldal IL | |
|
DNS | Tofte,Petter | Vingrom IL | |
|
DNS | Eidsmo,Sivert | Trondhjems Skiskyttere | |
|
DNS | Bråten,Sondre Ruud | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | |
|
DNS | Grøtte,Tommy | Trondhjems Skiskyttere | |
|
DNS | By,Øystein | Skaun IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Solemdal,Synnøve | Tingvoll IL | 48:01 + 00:00 (0-1-1-1) |
|
2 | Ringen,Elise | Meråker SSK | 49:37 + 01:36 (0-1-1-3) |
|
3 | Eckhoff,Tiril Kampenhaug | Fossum IF | 51:58 + 03:57 (1-3-0-2) |
|
4 | Nossum,Ane Skrove | Stiklestad IL | 52:23 + 04:22 (0-1-2-1) |
|
5 | Hov,Marie | Svene IL | 52:56 + 04:55 (1-2-0-2) |
|
6 | Lunde,Ingeborg | Trysilgutten IL | 54:15 + 06:14 (2-1-0-1) |
|
7 | Olsbu,Marte | Froland IL / Sirdal Ski | 54:22 + 06:21 (1-0-2-1) |
|
8 | Nicolaisen,Kaia Wøien | Asker SK | 54:25 + 06:24 (1-1-2-1) |
|
9 | Tingelstad,Hanne | Tingelstad SSK | 54:39 + 06:38 (2-1-0-0) |
|
10 | Bøhler,Heidi Maria | Nittedal SSL | 55:03 + 07:02 (0-2-2-1) |
|
11 | Kvittingen,Ane Sandaker | Geilo IL / Team Statkraft Lillehammer | 55:30 + 07:29 (1-4-1-3) |
|
12 | Sandholt,Ragna Kristine | Bjerke IL Ski | 56:12 + 08:11 (3-1-1-1) |
|
13 | Ringen,Ada | Meråker SSK | 56:30 + 08:29 (3-2-4-1) |
|
14 | Valland,Joanna | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu/ Team Statkraft Hordaland | 56:44 + 08:43 (0-3-0-2) |
|
15 | Hjelle,Sigrid | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 57:21 + 09:20 (1-1-2-3) |
|
16 | Korneliussen,Kristine | Hammerfest SK | 1:00:57 + 12:56 (1-3-0-3) |
|
17 | Bye,Åshild Graffer | Trondhjems Skiskyttere | 1:01:11 + 13:10 (1-1-1-2) |
|
18 | Langen,Heidi | Trondhjems Skiskyttere | 1:01:21 + 13:20 (2-1-1-2) |
|
19 | Nesset,Malene | Birkenes IL | 1:02:24 + 14:23 (2-1-2-1) |
|
20 | Tufte,Karianne Grue | Geilo IL | 1:04:53 + 16:52 (3-5-4-3) |
|
21 | Molde,Hanne | Stiklestad IL | 1:05:13 + 17:12 (2-1-1-0) |
|
22 | Lifjell,Elena Theres Danielsen | Bossmo & Ytteren IL | 1:05:44 + 17:43 (1-4-1-2) |
|
23 | Ingebretsen,Camila | Torridal Skytterlag,Skiskytter | 1:08:47 + 20:46 (3-3-2-2) |
|
24 | Joramo,Eli T. | Målselv SSL | 1:13:38 + 25:37 (3-3-5-1) |
|
DNF | Himle,Bente | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | |
|
DNF | Olsen,Kathrine | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | |
|
DNF | Jølle,Line | Trondhjems Skiskyttere | |
|
DNS | Grafsrønningen,Ada Helene Mohol | Hernes IL / Team Eidsiva | |
|
DNS | Nyhaven,Karine | Birkenes IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Støvern,Nina | Simostranda IL | 41:28 + 00:00 (0-1-0-1) |
|
2 | Rye,Mari Lauvhaug | Skrautvål IL | 43:17 + 01:49 (2-2-0-0) |
|
3 | Andersen,Rikke Hald | Asker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 44:36 + 03:08 (0-4-0-3) |
|
4 | Fenne,Hilde | Voss SSL | 45:06 + 03:38 (3-2-1-3) |
|
5 | Myrvollen,Mari | Bevern, IL | 45:27 + 03:59 (0-2-1-2) |
|
6 | Kristoffersen,Frida Strand | Tromsø SSL | 45:48 + 04:20 (1-3-2-2) |
|
7 | Landheim,Hilde Losgård | Tynset IF | 46:05 + 04:37 (2-3-4-2) |
|
8 | Østebø,Elise | Sirdal vgs/ Sandnes SSL | 46:41 + 05:13 (2-0-2-2) |
|
9 | Nesse,Vilde | Fet SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 46:49 + 05:21 (0-3-0-2) |
|
10 | Elmholt,Ina | Bækkelagets SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 47:05 + 05:37 (4-2-1-2) |
|
11 | Ådlandsvik,Lene Berg | Sørskogbygda IL | 47:48 + 06:20 (2-2-3-3) |
|
12 | Aamodt,Berit | Bjerke IL Ski | 48:00 + 06:32 (1-3-0-2) |
|
13 | Trana,Vilde Karoline Lindsetmo | Steinkjer SK | 48:05 + 06:37 (2-1-0-2) |
|
14 | Idsøe,Susanne Haga | Sirdal vgs/ Sandnes SSL | 48:44 + 07:16 (0-2-2-1) |
|
15 | Pedersen,Ronja | Bjerkvik IF | 49:13 + 07:45 (2-2-1-2) |
|
16 | Skjelstadås,Tonje Marie | Meråker SSK | 49:32 + 08:04 (3-3-1-3) |
|
17 | Skånøy,Johanna | Skauga IL | 49:54 + 08:26 (1-2-1-2) |
|
18 | Skåland,Mari Ims | Sirdal vgs/ Sandnes SSL | 50:00 + 08:32 (2-3-1-0) |
|
19 | Lund,Birgitte | Vestre Målselv SSL | 50:43 + 09:15 (4-1-2-1) |
|
20 | Bakken,Stine | Leik, IL | 51:02 + 09:34 (1-4-0-2) |
|
21 | Olsen,Lene | Bjerkvik IF | 51:06 + 09:38 (0-5-0-3) |
|
22 | Røstad,Kristin | Stiklestad IL | 51:22 + 09:54 (2-3-1-3) |
|
23 | Veivåg,Inga- Loise Sætermo | Bossmo & Ytteren IL | 51:31 + 10:03 (0-1-1-2) |
|
24 | Løvstuen,Anne Marte Moen | Geilo IL | 51:43 + 10:15 (1-2-1-4) |
|
25 | Knudsen,Oda Elisabeth | Fana IL | 51:44 + 10:16 (3-2-2-3) |
|
26 | Heggen,Merete | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 51:58 + 10:30 (1-3-1-3) |
|
27 | Heldal,Lina | Drangedal IL | 54:03 + 12:35 (1-5-5-2) |
|
28 | Høiland,Charlotte Williksen | Fossum IF | 54:08 + 12:40 (1-2-1-3) |
|
29 | Osgjelten,Gunhild | Os IL | 54:32 + 13:04 (1-5-1-3) |
|
30 | Herud,Ida Jahren | Fossum IF | 54:34 + 13:06 (2-3-4-4) |
|
31 | Buøen,Marie Gotaas | Fossum IF | 54:58 + 13:30 (1-3-0-1) |
|
32 | Sklet,Vera | Trondhjems Skiskyttere | 55:21 + 13:53 (2-1-3-3) |
|
33 | Gisleberg,Karoline | Søndre Ål Sportsklubb | 55:29 + 14:01 (3-3-3-4) |
|
34 | Bergli,Anita | Nordre Land IL | 55:49 + 14:21 (1-4-2-3) |
|
35 | Molde,Ingunn | Stiklestad IL | 56:21 + 14:53 (2-3-1-2) |
|
36 | Langåker,Ragnhild Øie | Trondhjems Skiskyttere | 56:28 + 15:00 (2-5-1-3) |
|
37 | Wibe,Åsta | Frol IL | 59:05 + 17:37 (4-1-2-3) |
|
38 | Granlund,Helene Marie | Skonseng UL / Team Polarsirkelen ski | 59:55 + 18:27 (3-2-2-2) |
|
DNF | Skår,Gerd | Sirdal vgs/ Sandnes SSL | |
|
DNF | Hovland,Kristine | Hålandsdal IL | |
|
DNS | Borsheim,Ine Trodal | Figgjo IL / Sirdal vgs | |
|
DNS | Linga,Karoline | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu/ Team Statkraft Hordaland | |
|
DNS | Dalen,Karoline | Bærums Skiklub / Team Statkraft Oslo Akershus | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Langørgen,Kim Andre | Trondhjems Skiskyttere | 47:39 + 00:00 (0-1-0-1) |
|
2 | Bergli,Vegar | Skonseng UL | 48:36 + 00:57 (0-0-0-2) |
|
3 | Bjøntegaard,Erlend | Bevern, IL | 49:23 + 01:44 (1-3-0-1) |
|
4 | Denstad,Are Gederaas | Trondhjems Skiskyttere / Team Statkraft Trøndelag | 50:44 + 03:05 (1-1-0-1) |
|
5 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Vingrom IL | 51:17 + 03:38 (0-1-1-2) |
|
6 | Røiseland,Sverre T. | Knaben IL / Sirdal Ski | 51:21 + 03:42 (0-2-1-1) |
|
7 | Holberg,Trond Runar | Birkenes IL | 51:22 + 03:43 (0-1-0-1) |
|
8 | Bratli,Eirik | Fossum IF | 51:27 + 03:48 (1-3-2-0) |
|
9 | Thomassen,Amund Hoff | Sauda SSL | 51:28 + 03:49 (1-2-1-1) |
|
10 | Handeland,Robin | Sauda SSL | 51:57 + 04:18 (1-1-0-2) |
|
11 | Lindland,Martin | Bødalen IF / Team Statkraft Lillehammer | 52:24 + 04:45 (3-1-0-1) |
|
12 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker SK / Team Statkraft Oslo Akershus | 52:27 + 04:48 (0-2-1-3) |
|
13 | Sletten,Ole Kristian | Bardu il | 52:36 + 04:57 (3-1-0-1) |
|
14 | Thorstensen,Lars | Tromsø SSL | 52:38 + 04:59 (1-0-0-3) |
|
15 | Larsen,Kris-Andre | Målselv SSL | 52:46 + 05:07 (0-1-0-2) |
|
16 | Prestkvern,Sondre Myrvold | Søndre Ål Sportsklubb | 52:49 + 05:10 (0-1-0-1) |
|
17 | Kvistad,Sondre | Steinkjer SK | 53:04 + 05:25 (0-1-0-1) |
|
18 | Øwre,Jørn Andor | Åsnes SSL / Team Eidsiva | 53:05 + 05:26 (1-1-1-2) |
|
19 | Fenne,Thomas | Voss SSL | 53:20 + 05:41 (2-3-0-1) |
|
20 | Nordheim,Hallgeir | Ål SSL | 53:35 + 05:56 (1-1-0-2) |
|
21 | Borsheim,Kent Trodal | Figgjo IL / Sirdal Ski | 53:46 + 06:07 (0-0-2-1) |
|
22 | Kleven,Henning | Simostranda IL | 53:47 + 06:08 (0-2-0-1) |
|
23 | Skattebo,Øyvind | Skrautvål IL | 54:03 + 06:24 (1-1-3-1) |
|
24 | Gilje,Stian | Sirdal ski/ Sandnes SSL | 54:04 + 06:25 (1-0-2-2) |
|
25 | Bråten,Vetle Ruud | Ullensaker SK | 54:15 + 06:36 (1-1-3-2) |
|
26 | Johansen,Espen Robertsen | Vestre Målselv SSL | 54:19 + 06:40 (1-2-2-2) |
|
27 | Eggum,Anders | Skoppum IL | 54:26 + 06:47 (2-2-1-3) |
|
28 | Blixt,Martin Pedersen | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 54:35 + 06:56 (2-1-0-2) |
|
29 | Larsen,Espen Mellbye | Asker SK | 54:38 + 06:59 (1-1-2-1) |
|
30 | Skår,Olav | Sandnes SSL | 54:52 + 07:13 (1-1-3-0) |
|
31 | Slettestøl,Gaute S. | Trondhjems Skiskyttere | 54:53 + 07:14 (0-0-0-3) |
|
32 | Fløttum,Jørgen | Sokna IL | 55:07 + 07:28 (2-0-1-3) |
|
33 | Grønset,Lars | Brumund IF / Team Eidsiva | 55:13 + 07:34 (1-2-2-1) |
|
34 | Rui,Martin | Froland IL | 55:22 + 07:43 (0-3-1-1) |
|
35 | Kjerneth,Marius | Sørskogbygda IL / Team Eidsiva | 55:26 + 07:47 (3-1-1-3) |
|
36 | Christiansen,Eirik Robert | Simostranda IL / Team Statkraft Lillehammer | 55:41 + 08:02 (0-3-0-2) |
|
37 | Tyssen,Magnar Tufte | Kvam Langrenn og Skiskyttarklu | 56:36 + 08:57 (1-0-1-1) |
|
38 | Jonsson,Kristian | Vingrom IL / Team Statkraft Lillehammer | 56:42 + 09:03 (0-3-2-2) |
|
39 | Bøe,Eirik | Markane IL / Team Statkraft Nordfjord | 56:56 + 09:17 (1-2-1-2) |
|
40 | Skjerve,Kenneth | Stiklestad IL | 56:59 + 09:20 (2-0-1-0) |
|
41 | Wærnes,Andreas Dahlø | Trondhjems Skiskyttere | 57:02 + 09:23 (4-3-1-2) |
|
42 | Østebø,Trond | Sandnes SSL | 57:12 + 09:33 (2-2-0-2) |
|
43 | Øien,Kristoffer | Steinkjer SK | 57:25 + 09:46 (1-3-1-1) |
|
44 | Andersen,Martin | Fet SK | 57:42 + 10:03 (1-2-3-1) |
|
45 | Fløttum,Stian | Sokna IL | 57:49 + 10:10 (1-3-3-2) |
|
46 | Andersen,Vegard | Alta SSL | 59:13 + 11:34 (3-1-1-2) |
|
47 | Wæge,Daniel | Steinkjer SK | 59:49 + 12:10 (1-4-0-1) |
|
48 | Espe,Eirik R | Nittedal SSL | 1:00:12 + 12:33 (2-2-3-4) |
|
49 | Halvorsen,Nicolai | Fossum IF | 1:00:34 + 12:55 (1-2-1-2) |
|
50 | Voraa,Tobias | Fossum IF | 1:01:20 + 13:41 (1-3-3-3) |
|
51 | Rand,Hans-Erik | Hardbagg IL / Team Statkraft Nordfjord | 1:01:33 + 13:54 (1-2-0-3) |
|
52 | Hulbak,Torjus | Tingelstad SSK | 1:01:43 + 14:04 (2-3-1-2) |
|
53 | Johansen,Torgeir | Hønefoss SSK | 1:01:52 + 14:13 (1-1-4-1) |
|
54 | Frydenlund,Ole Kristian | Brumund IF / Team Eidsiva | 1:02:04 + 14:25 (4-1-3-3) |
|
55 | Solheim,Eirik Frøseth | Asker SK | 1:03:10 + 15:31 (2-3-2-1) |
|
DNF | Fenne,Per Andre Munkeby | Frol IL | |
|
DNS | Heldal,Anton | Drangedal IL | |
|
DNS | Munthe,Christer Ersdal | Sandnes SSL | |
|
DNS | Sund,Eirik Wold | Trondhjems Skiskyttere | |
|
DNS | Berg,Marius | Bødalen IF | |
|
DNS | Elven,Rune Sæther | Trondhjems Skiskyttere | |
|
DNS | Nymoen,Åsmund | Vingelen IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stormoen,Tor Petter Lillebo | Alvdal IL | 42:36 + 00:00 (0-2-0-0) |
|
2 | Kilskar,Johan Saur | Trondhjems Skiskyttere | 43:19 + 00:43 (0-1-0-0) |
|
3 | Rudi,Anders | Dombås IL | 43:28 + 00:52 (0-1-1-1) |
|
4 | Muan,Martin | Meldal IL / Team Statkraft Trøndelag | 43:31 + 00:55 (0-1-1-1) |
|
5 | Wold,Asbjørn | Vik IL | 43:49 + 01:13 (1-2-1-0) |
|
6 | Rønningen,Nicolay | Asker SK | 44:05 + 01:29 (0-1-0-2) |
|
7 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Tromsø SSL | 44:36 + 02:00 (0-0-1-2) |
|
8 | Haug,Magnus | Fossum IF | 45:03 + 02:27 (1-0-0-2) |
|
9 | Røksund,Mats | Fossum IF | 45:09 + 02:33 (1-2-1-2) |
|
10 | Fannemel,Einar | Hornindal IL | 45:13 + 02:37 (1-2-0-2) |
|
11 | Andersen,Joakim Hald | Asker SK | 45:35 + 02:59 (0-2-2-1) |
|
12 | Kulstad,Erik Bartlett | Oslo SSL | 46:26 + 03:50 (3-0-0-2) |
|
13 | Sævig,Endre | Trysilgutten IL / Team Eidsiva | 46:27 + 03:51 (0-2-1-0) |
|
14 | Nord,Ivar Steffen Os | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 46:29 + 03:53 (2-3-0-1) |
|
15 | Storødegård,Christian Endrestad | Dombås IL | 46:30 + 03:54 (1-3-1-0) |
|
16 | Tufte,Pål Kristian Grue | Geilo IL | 46:57 + 04:21 (2-1-2-2) |
|
17 | Evjen,Sondre | Lier IL | 47:01 + 04:25 (1-2-2-0) |
|
18 | Mobekk,Fredrik Øversveen | Hernes IL / Team Eidsiva | 47:36 + 05:00 (2-2-1-1) |
|
19 | Sataslåtten,Sindre | Ål SSL | 47:49 + 05:13 (0-3-0-3) |
|
20 | Huse,Andreas Aalberg | Fossum IF | 47:54 + 05:18 (3-2-2-0) |
|
21 | Ruud-Nesheim,Kristian | Hønefoss SSK | 48:02 + 05:26 (2-3-2-2) |
|
22 | Rolland,Sigve Ness | Tingvoll IL | 48:10 + 05:34 (0-4-0-2) |
|
23 | Tveiten,Lars Helge | Eiken IL | 48:13 + 05:37 (0-1-0-3) |
|
24 | Grindahl,Anders | Hernes IL / Team Eidsiva | 48:16 + 05:40 (1-2-1-0) |
|
25 | Tronstad,Magnus | Inderøy IL | 48:19 + 05:43 (0-1-1-3) |
|
26 | Schei,Lars Even | Oslo SSL / Team Statkraft Oslo Akershus | 48:36 + 06:00 (2-0-1-3) |
|
27 | Sønsteby,Pål | Østre Toten Skilag | 48:44 + 06:08 (1-2-0-1) |
|
28 | Skjelvik,Kristoffer Langøien | Os IL | 49:09 + 06:33 (2-3-3-2) |
|
29 | Lunde,Jonas Kverndalen | Ørn, IF | 49:12 + 06:36 (1-0-0-2) |
|
30 | Stokland,Espen | Trondhjems Skiskyttere | 49:38 + 07:02 (0-3-1-0) |
|
31 | Sørli,Simon Helle | Tynset IF | 49:46 + 07:10 (1-1-1-2) |
|
32 | Flatlandsmo,Eivind | Voss SSL / Team Statkraft Hordaland | 49:55 + 07:19 (1-1-3-4) |
|
33 | Galåen,Magnar Kne | Røros IL | 50:00 + 07:24 (2-2-1-3) |
|
34 | Bjørsland,Eyvind Estenstad | Hernes IL / Team Eidsiva | 50:11 + 07:35 (0-2-1-4) |
|
35 | Løland,Even | Birkenes IL | 50:38 + 08:02 (0-2-3-0) |
|
36 | Mattson,Patrick | Skonseng UL / Polarsirkelen ski | 51:32 + 08:56 (1-2-2-0) |
|
37 | Christensen,Jørgen Bråthen | Lier IL | 51:34 + 08:58 (2-3-0-2) |
|
38 | Kristensen,Trond | Sirdal vgs Elit/ Sandnes SSL | 51:38 + 09:02 (2-1-0-3) |
|
39 | Myrvang,Bendik | Bjerkvik IF | 51:47 + 09:11 (2-1-0-0) |
|
40 | Moe,Morten | Hernes IL / Team Eidsiva | 51:50 + 09:14 (4-2-0-0) |
|
41 | Austbø,Knut | Tynset IF | 52:04 + 09:28 (1-1-4-2) |
|
42 | Dramdal-Borge,Eirik | Svene IL | 52:15 + 09:39 (3-1-3-1) |
|
43 | Mjåland,Andreas | Birkenes IL | 53:08 + 10:32 (4-3-2-2) |
|
44 | Strand,Arne Hjelle | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 53:42 + 11:06 (0-5-1-1) |
|
45 | Owren,Ole Marius | Østre Toten Skilag | 54:16 + 11:40 (2-4-0-1) |
|
46 | Fossen,Espen | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 54:32 + 11:56 (0-1-3-2) |
|
47 | Staveli,Thomas Løfshus | Orkdal il | 55:02 + 12:26 (1-3-5-2) |
|
48 | Heldal,Gustav | Drangedal IL / Team Statkraft Gautefall | 55:33 + 12:57 (3-1-2-3) |
|
49 | Krutå,Marius | Bossmo & Ytteren IL | 55:38 + 13:02 (1-2-2-2) |
|
50 | Henden,Bjørn Erik | Stårheim IL / Team Statkraft Nordfjord | 55:46 + 13:10 (3-5-2-2) |
|
51 | Ødegård,Lars Emil | Vingrom IL | 55:59 + 13:23 (3-5-2-3) |
|
52 | Berfjord,Petter Farbu | Inderøy IL | 58:59 + 16:23 (5-3-4-2) |
|
53 | Pedersen,Christian | Brumund IF / Team Eidsiva | 1:02:28 + 19:52 (3-3-5-3) |
|
54 | Sivertsen,Andreas | Birkenes IL | 1:04:04 + 21:28 (3-4-1-4) |
|
DNF | Uv,Preben Maurstad | Lier IL | |
|
DNS | Kallestad,Andreas Lund | Skoppum IL / Team Statkraft Gautefall | |
|
DNS | Sebergsen,Anthony | Skjervøy IK | |
|
DNS | Steinbo,Christian | Skoppum IL | |
|
DNS | Jølle,Eirik | Trondhjems Skiskyttere | |
|
DNS | Emberland,Even | Gjesdal SSL | |
|
DNS | Solhaug,Jo Sondre | Asker SK | |
|
DNS | Frafjord,Kristian | Tynset IF | |
|
DNS | Gustavsen,Tore | Brumund IF / Team Eidsiva | |
|
DNS | Smørsgård,Vetle | Ørn, IF | |
|
DNS | Hojem,Øyvind | Stiklestad IL | |
|
DNS | Selseng,Øyvind | Tromsø SSL | |
| Plass |
Navn |
